主な施工実績
- 公共施設・商業施設の補修件数 2020年以降 毎年30件以上の実績!
- 雨漏りによる対応補修件数 2020年以降 毎年40件以上の実績!
- 経年劣化及び危険個所による補修件数 2020年以降 毎年40件以上の実績!
- 98%が市内発注で毎年100件以上の実績!
※スマートフォンでは横画面でご覧ください。
| 工事名 | 施工年 | 地域 | 業種 |
| ○○台東小学校校舎外壁剥落修繕 | 202X年 | 市原市 | 公共 |
| ▲△台東小学校第2音楽室雨漏り修繕 | 202X年 | 市原市 | 公共 |
| □□NO1.2タービン内床防水塗装 | 202X年 | 市原市 | プラント工場 |
| ○○東中学校体育館雨漏り修繕 | 202X年 | 市原市 | 公共 |
| △△化学(株)プラント・第2製造所○○工事 | 202X年 | 市原市 | プラント工場 |
| 〇屋ビル改修工事 | 202X年 | 〃 | 商業施設 |
| ○○球場防水改修工事 | 202X年 | 〃 | 公共 |
| 〇〇産中央計器室外壁改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| ○○テクノロジー㈱事務所棟改修工事 | 202X年 | 市原市 | プラント工場 |
| ○○〇興産サイロヤードRC架構補修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇老人福祉センター塔屋屋根修繕工事 | 202X年 | 〃 | 公共 |
| 〇興産電気室建屋改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇〇興産Ⅱ期建屋改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| △△興産防護壁補修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 市立△△小学校校舎屋上防水改修他工事 | 202X年 | 〃 | 公共 |
| 児童養護施設□□改修工事 | 202X年 | 〃 | 公共 |
| JN〇FV改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇邸改修工事 | 202X年 | 〃 | 関係者 |
| 〇〇〇邸改修工事 | 202X年 | 千葉市 | 関係者 |
| △△石油計器室外壁屋上改修工事 | 202X年 | 市原市 | プラント工場 |
| 市立〇〇東小学校ピンニング工事 | 202X年 | 〃 | 公共 |
| □興産吸機塔改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| ○○産保全倉庫改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇化㈱分析室屋根改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| JN〇仮設ブース設置工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| △興産梱包工場雨漏り補修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇化諸口工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| △産サイロ建屋改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| ㈱〇〇化重合仕上建屋外装改修 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| △△△改質炉塗装用足場 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇〇〇農業倉庫新築工事 | 202X年 | 〃 | 公共 |
| □□ハット○○店 | 202X年 | 鴨川市 | 関係者 |
| ○○邸改修工事 | 202X年 | 市原市 | 関係者 |
| ○○邸改修工事 | 202X年 | 〃 | 関係者 |
| 〇山ケアセンター〇くらぶ屋上改修工事 | 202X年 | 館山市 | 商業施設 |
| □興産2期ヤード架構補修工事 | 202X年 | 市原市 | プラント工場 |
| 〇〇興産防災センター建屋補修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇〇〇苑外装塗装・防水工事 | 202X年 | 千葉市 | 商業施設 |
| 〇〇興産天井開口部補修工事 | 202X年 | 市原市 | プラント工場 |
| ㈱△○□市原工場 足場架設工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇△△ABS棟補修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| □□□ラック支柱モルタル補修 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇宮ビル改修工事 | 202X年 | 〃 | 商業施設 |
| □□□産制御室外壁目地補修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| △△化中央操作室設置工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇〇興産処理室東側外壁改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| △△興産〇3系建屋改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| □□□産2期処理室〇号屋上防水改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| ○○〇産南側上段部外壁改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| △△化学L後処理室2階外壁改修工事第2回 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| □□化学処理室2階外壁改修工事第1回 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 佐〇ビル外壁改修工事 | 202X年 | 千葉市 | 関係者 |
| 岸壁〇○○構内ラック支柱モルタル補修工事 | 202X年 | 市原市 | プラント工場 |
| △△興産1期〇〇ヤード改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| △△興産2期○○ヤード改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| □□□□ラミー改修工事 | 202X年 | 千葉市 | 公共 |
| △△△産〇〇1期RC架構補修工事 | 202X年 | 市原市 | プラント工場 |
| 〇〇〇レ□□センター屋上防水補修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| △△△△産〇〇1期電気室改修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| □□□千葉〇・〇室外壁工事 | 202X年 | 市原市 | 公共 |
| □□金物店改修工事 | 202X年 | 〃 | 関係者 |
| 〇〇〇独身寮□□ティー改修工事 | 202X年 | 〃 | 関係者 |
| 〇〇の里外壁補修工事 | 202X年 | 千葉市 | 公共 |
| 〇興産△△架構補修工事 | 202X年 | 市原市 | プラント工場 |
| 〇興産〇〇架構補修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇興産〇〇RC架構補修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| □□化学パイプラック耐火補修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇〇高校体育倉庫兼部室屋根修繕工事 | 202X年 | 〃 | 公共 |
| □□終末処理場管理本館屋上防水更新工事 | 202X年 | 〃 | 公共 |
| □□鉱業 荷上げ場屋根外壁補修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| △△石油構内管理棟防水工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇邸(防水散水検査) | 202X年 | 〃 | 関係者 |
| □□化学総合事務所屋上仮防水養生 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇〇〇〇専門学校屋上防水改修工事 | 202X年 | 〃 | 公共 |
| □□興産△△梱包工場防水工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 市原市△△財調査センター防水改修工事 | 202X年 | 〃 | 公共 |
| △△興産△△期M〇室屋上外壁補修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| 〇〇興産〇〇△△20〇〇年工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
| △△△保全センター外壁塗装補修工事 | 202X年 | 〃 | プラント工場 |
